| ปัจจัย/องค์ประกอบ | ระดับความรู้และทักษะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ด้านความรู้ 1. ครูควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากน้อย เพียงไร | / | ||||
| 2. ครูมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะและการดูแลรักษาการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงไร 2.1 เครื่องฉายข้ามศีรษะ | / | ||||
| 2.2 เครื่องเสียง | / | ||||
| 2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ | / | ||||
| 2.4 วิทยุโทรทัศน์ | / | ||||
| 2.5 เครื่องฉายภาพทึบแสง | / | ||||
| 2.6 เครื่องฉายสไลด์ | / | ||||
| 2.7 เทปบันทึกเสียง | / | ||||
| 2.8 เครื่องขยายเสียง | / | ||||
| 2.9 ลำโพง | / | ||||
| 2.10 ไมโครโฟน | / | ||||
| 2.11 เครื่องเล่นแผ่นเสียง CD , DVD | / | ||||
| ด้านทักษะ 1. ครูควรมีทักษะเกี่ยวกับมัลติมีเดียมากน้อยเพียงไร | / | ||||
| 2. ครูควรมีทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการนำเสนอมากน้อยเพียงไร | / | ||||
| 3. ครูควรมีทักษะในการใช้ห้องปฏิบัติการมากน้อยเพียงไร | / | ||||
| 4. ครูควรมีทักษะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | / | ||||
หมายเหตุ ระดับ 1 หมายถึง รู้จักเครื่องมือ
ระดับ 2 หมายถึง ใช้งานได้แต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้
ระดับ 3 หมายถึง สามารถซ่อมแซมได้
ระดับ 4 หมายถึง สามารถถ่ายทอดได้
ระดับ 5 หมายถึง ใช้งานได้ชำนาญและซ่อมแซมได้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น